| 描述 | 單位 | GM 80P |
|---|---|---|
| 耗電功率 | W | 1200 |
| 空氣流量 | L/SEC | 38 |
| 真空壓 | Kpa | 20 |
| 末端吸力 | W | 270 |
| 噪音值 | dB(A) | 61 |
| 主過濾網面積 | cm2 | 2100 |
| 紙袋容量 | L | 10 |
| 重量 | kg | 5 |
| 長 × 寬 × 高 | cm | 30 × 30 × 41 |

Outstanding Business
Operation Efficiency
Operation Efficiency
專業無塵用具 High tech industry


